<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QLifePro</title>
	<atom:link href="http://www.qlifepro.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlifepro.com</link>
	<description>医療従事者の為の医療総合サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 09:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.qlifepro.com/?pushpress=hub'/>
		145	<item>
		<title>【感染症週報・第38週】過去5年の同時期よりかなり多いインフルエンザ報告、半数以上は沖縄－感染研</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/idwr-38.html</link>
		<rt>36秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2015/04/qlifepronews_logo.jpg</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/idwr-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[IDWR]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[国立感染症研究所]]></category>
		<category><![CDATA[感染症週報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121842</guid>
		<description><![CDATA[国立感染症研究所は10月4日、「JAPAN IDWR 感染症週報 2019年第38週（第38号）」を発行。。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/idwr-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			158	<item>
		<title>ラニチジン、発がん性物質NDMA検出でクラスI自主回収－PMDA</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/voluntary-recall-of-ranitidine.html</link>
		<rt>1分50秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2015/04/qlifepronews_logo.jpg</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/voluntary-recall-of-ranitidine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 03:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[事件・事故]]></category>
		<category><![CDATA[NDMA]]></category>
		<category><![CDATA[PMDA]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[ザンタック]]></category>
		<category><![CDATA[ラニチジン]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[発がん性物質]]></category>
		<category><![CDATA[自主回収]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121832</guid>
		<description><![CDATA[PMDAは10月3日、2019年度クラスI医薬品回収情報に、Ｈ２受容体拮抗薬（胃潰瘍・十二指腸潰瘍の治療薬）であるラニチジン製剤を新たに掲載した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/voluntary-recall-of-ranitidine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			145	<item>
		<title>がん細胞が栄養飢餓に耐性を獲得するメカニズムを解明－東大先端研ら</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/nutritional-starvation-of-cancer-cells.html</link>
		<rt>1分25秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2019/10/04_07-300x220.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/nutritional-starvation-of-cancer-cells.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 03:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[がん治療]]></category>
		<category><![CDATA[がん研究]]></category>
		<category><![CDATA[がん細胞]]></category>
		<category><![CDATA[アミノ酸]]></category>
		<category><![CDATA[エタノール]]></category>
		<category><![CDATA[オンコメタボライト]]></category>
		<category><![CDATA[グルタミン]]></category>
		<category><![CDATA[ゲノム]]></category>
		<category><![CDATA[トランスクリプトーム]]></category>
		<category><![CDATA[メタボローム]]></category>
		<category><![CDATA[低栄養状態]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学]]></category>
		<category><![CDATA[固形がん]]></category>
		<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[東京大学先端科学技術研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[治療抵抗性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121790</guid>
		<description><![CDATA[東京大学先端科学技術研究センターは、低栄養状態のがん組織で栄養飢餓の中でも特にグルタミンの欠乏ががんの悪性化に関わり、がん細胞が栄養飢餓に対して耐性を獲得するメカニズムを明らかしたと発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/nutritional-starvation-of-cancer-cells.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			145	<item>
		<title>日本人の身長に関わる573の遺伝的変異を同定、高身長の変異が淘汰された可能性－理研ら</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/japanese-height.html</link>
		<rt>3分34秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2019/10/04_01-300x220.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/japanese-height.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 03:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[アレル頻度]]></category>
		<category><![CDATA[ゲノムワイド関連解析]]></category>
		<category><![CDATA[コレステロール]]></category>
		<category><![CDATA[バイオバンク・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[全ゲノムインピュテーション]]></category>
		<category><![CDATA[国立遺伝学研究所]]></category>
		<category><![CDATA[変異]]></category>
		<category><![CDATA[多因子形質]]></category>
		<category><![CDATA[東京大学医科学研究所]]></category>
		<category><![CDATA[理化学研究所]]></category>
		<category><![CDATA[身長]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121775</guid>
		<description><![CDATA[理化学研究所（理研）は、日本人約19万人のゲノム解析を行い、身長に関わる573の遺伝的変異を同定したと発表した。。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/japanese-height.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			145	<item>
		<title>数分で臓器保存液を生成し、心停止後ドナー臓器の蘇生に成功－慶大</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/marginal-organ.html</link>
		<rt>2分39秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2019/10/04_03-300x220.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/marginal-organ.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 02:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[マージナル臓器]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学]]></category>
		<category><![CDATA[水素ガス]]></category>
		<category><![CDATA[腎機能]]></category>
		<category><![CDATA[腎移植]]></category>
		<category><![CDATA[腎臓]]></category>
		<category><![CDATA[臓器保存液]]></category>
		<category><![CDATA[臓器移植]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121804</guid>
		<description><![CDATA[慶應義塾大学は、臓器保存液の中に速やかに水素ガスを圧入することにより、血流循環停止後、ある程度時間が経過した傷害臓器の蘇生に成功したことを発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/marginal-organ.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			145	<item>
		<title>放射線による精巣への影響、用量よりも「当て方」で軽減の可能性－横浜市大ら</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/radiation-testis.html</link>
		<rt>2分42秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2019/10/04-05-300x220.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/radiation-testis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 02:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[X線]]></category>
		<category><![CDATA[アクロシン]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射線治療]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市立大学]]></category>
		<category><![CDATA[緑色蛍光タンパク質]]></category>
		<category><![CDATA[蛍光タンパク質]]></category>
		<category><![CDATA[量子科学技術研究開発機構]]></category>
		<category><![CDATA[高エネルギー加速器研究機構]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121802</guid>
		<description><![CDATA[横浜市立大学は、マウス精巣に対してX線を微細なストライプ状に照射すると、均一に照射した場合では起こらない組織機能の回復が生じ、放射線影響が軽減されることを発見したと発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/radiation-testis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			970	<item>
		<title>【厚労省】モニター事業の対象拡大－薬局からも不適切活動報告</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/inappropriate-activity-report.html</link>
		<rt>1分43秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2012/11/yakuji_logo-100x100.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/inappropriate-activity-report.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 01:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレミアム]]></category>
		<category><![CDATA[行政・経営]]></category>
		<category><![CDATA[バイオシミラー]]></category>
		<category><![CDATA[不適切活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[医療機関]]></category>
		<category><![CDATA[医療用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[慢性疾患]]></category>
		<category><![CDATA[精神疾患]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121773</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は1日、製薬企業による不適切な広告・宣伝活動に関する情報を全ての医療関係者から集める「販売情報提供活動監視事業」の受付を開始した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/inappropriate-activity-report.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			970	<item>
		<title>【倶知安厚生病院薬剤科】総合診療科病棟で介入効果－2年間の経済効果は2500万円</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191004/general-practice-ward.html</link>
		<rt>2分21秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2012/11/yakuji_logo-100x100.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191004/general-practice-ward.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレミアム]]></category>
		<category><![CDATA[行政・経営]]></category>
		<category><![CDATA[せん妄]]></category>
		<category><![CDATA[アスピリン]]></category>
		<category><![CDATA[クロピドグレル]]></category>
		<category><![CDATA[ゾルピデム]]></category>
		<category><![CDATA[プレアボイド]]></category>
		<category><![CDATA[ベンゾジアゼピン]]></category>
		<category><![CDATA[レボフロキサシン]]></category>
		<category><![CDATA[ロキソニン]]></category>
		<category><![CDATA[倶知安厚生病院薬剤科]]></category>
		<category><![CDATA[副作用]]></category>
		<category><![CDATA[医療経済効果]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品副作用被害救済制度]]></category>
		<category><![CDATA[愛媛大学]]></category>
		<category><![CDATA[日本病院薬剤師会]]></category>
		<category><![CDATA[病院薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[緩和ケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121771</guid>
		<description><![CDATA[倶知安厚生病院（北海道倶知安町、234床）の総合診療科病棟で薬剤師が実施した重大な副作用の発現や重篤化回避につながる薬学的介入には、2年間で約2500万円の医療経済効果があることが、同院薬剤科の解析で明らかになった。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191004/general-practice-ward.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			180	<item>
		<title>免疫の適応力が高いDNA、約40万年の時を超えて受け継がれる？</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191003/powerful-immune-system-gene.html</link>
		<rt>1分58秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2019/10/hdn19-1003-300x220.jpg</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191003/powerful-immune-system-gene.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[I207L変異]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[デニソワ人]]></category>
		<category><![CDATA[ネアンデルタール人]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスデージャパン]]></category>
		<category><![CDATA[免疫]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子変異]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121755</guid>
		<description><![CDATA[適応力が高い免疫システムが備わっている人は、「デニソワ人」と呼ばれる絶滅した初期人類から遺伝子を受け継いでいる可能性があると、オーストラリアのガルバン医学研究所で移植免疫研究室を率いるShane Grey氏らが「Nature Immunology」9月18日オンライン版に発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191003/powerful-immune-system-gene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			145	<item>
		<title>進行型MSの病原性リンパ球生成にプロラクチンが重要と判明－NCNP</title>
		<link>http://www.qlifepro.com/news/20191003/ms-and-prolactin.html</link>
		<rt>2分18秒</rt>
		<thumbnail>http://www.qlifepro.com/wp-content/uploads/2019/10/03_01-300x220.png</thumbnail>
		<comments>http://www.qlifepro.com/news/20191003/ms-and-prolactin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 03:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlifeedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[B細胞]]></category>
		<category><![CDATA[QLifePro編集部]]></category>
		<category><![CDATA[エオメス陽性ヘルパーT細胞]]></category>
		<category><![CDATA[プロラクチン]]></category>
		<category><![CDATA[中枢神経系]]></category>
		<category><![CDATA[国立精神・神経医療研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[抗原提示細胞]]></category>
		<category><![CDATA[樹状細胞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlifepro.com/?p=121712</guid>
		<description><![CDATA[国立精神・神経医療研究センター（NCNP）は、多発性硬化症の動物モデルを用いて、脳の慢性炎症において乳汁分泌刺激ホルモンであるプロラクチンが重要な役割を果たすことを明らかにしたと発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlifepro.com/news/20191003/ms-and-prolactin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<ranking><![CDATA[
<!-- Wordpress Popular Posts Plugin v2.3.2 [SC] [weekly] [custom] -->
<ul>
<li class="rank1"><span class="no">1</span><span><a href="http://www.qlifepro.com/news/20190925/hand-hygiene-against-flu.html" title="インフル感染粘液に、アルコール系消毒剤の効果が弱い仕組みを解明－京都府医大" class="wpp-post-title">インフル感染粘液に、アルコール系消毒剤の効果が弱い仕組みを解明－京都府医大</a> <span class="wpp-views">1,204  view(s)</span> | <span class="wpp-date">posted on 9月 25, 2019</span></span></li>

<li class="rank2"><span class="no">2</span><span><a href="http://www.qlifepro.com/news/20191002/photoimmunotherapy.html" title="がん光免疫療法、日本人データを含む新たな解析結果を発表－楽天メディカル" class="wpp-post-title">がん光免疫療法、日本人データを含む新たな解析結果を発表－楽天メディカル</a> <span class="wpp-views">1,000  view(s)</span> | <span class="wpp-date">posted on 10月 2, 2019</span></span></li>

<li class="rank3"><span class="no">3</span><span><a href="http://www.qlifepro.com/news/20190930/senior-citizen-flail.html" title="高齢者のフレイル度を測る、妥当性・信頼性の高い簡易チェックシート作成－九大" class="wpp-post-title">高齢者のフレイル度を測る、妥当性・信頼性の高い簡易チェックシート作成－九大</a> <span class="wpp-views">637  view(s)</span> | <span class="wpp-date">posted on 9月 30, 2019</span></span></li>

<li class="rank4"><span class="no">4</span><span><a href="http://www.qlifepro.com/news/20191004/voluntary-recall-of-ranitidine.html" title="ラニチジン、発がん性物質NDMA検出でクラスI自主回収－PMDA" class="wpp-post-title">ラニチジン、発がん性物質NDMA検出でクラスI自主回収－PMDA</a> <span class="wpp-views">636  view(s)</span> | <span class="wpp-date">posted on 10月 4, 2019</span></span></li>

<li class="rank5"><span class="no">5</span><span><a href="http://www.qlifepro.com/news/20190926/diabetics.html" title="運動・食事ではない。「1日1.5缶」飲むとリスク軽減？" class="wpp-post-title">運動・食事ではない。「1日1.5缶」飲むとリスク軽減？</a> <span class="wpp-views">512  view(s)</span> | <span class="wpp-date">posted on 9月 26, 2019</span></span></li>

</ul>
<!-- End Wordpress Popular Posts Plugin v2.3.2 -->
]]>
</ranking>
</channel>
</rss>
